NIBE™ SPLIT Paket 3
Vklopi in ogrevaj sistem primeren za povprečno velikost objekta in veliko potrebo po sanitarni vodi.
Ločena regulacija (hydro box) in ločen bojler za sanitarno vodo HBS 12 + HEV 500 z zunanjo enoto AMS 10-12.
Potreba objekta po ogrevanju: 5 – 10 kW
Potreba po sanitarni vodi: Velika
Hlajenje: Nekondenzirajoče preko talnega ogrevanja

- TEHNIČNI PODATKI
TEHNIČNI PODATKI
Notranja enota NIBE HBS 12 (hydrobox) |
|
Maksimalna oddana moč s kompresorjem (ogrevanje) | 58 °C |
Maksimalna oddana moč (ogrevanje) | 65 °C |
Minimalna oddana moč (hlajenje) | 18 °C |
Višina | 1140 mm |
Širina | 600 mm |
Globina | 380 mm |
Teža | 65 kg |
Drugo | montaža na steno |
Številka dela. Napajanje: 1x230 V, 3x400 V Jeziki regulacije: GB, SE, DK, Fi, NO, DE, CZ, FR, IT, NL |
069100 |
Številka dela. Napajanje: 1x230 V, 3x400 V Jeziki regulacije: GB, ES, LV, LT, EE, PL, TR, PT, SL, HU |
069101 |
Ločen bojler za sanitarno vodo NIBE HEV 500 |
|
Zalogovnik z vgrajeno spiralo za sanitarno vodo | 500 litrov |
Višina | 1685 mm |
Širina | 760 mm |
Globina | 880 mm |
Teža | 160 kg |
Dodatno ogrevanje | 0-9 kW |
Številka dela | 069107 |
Zunanja enota NIBE AMS 10-12 |
|
Kompresor, spreminjajoča hitrost | Twin Rotary |
Hladivo R410A | 2,9 kg (15 m) |
Maksimalna dolžina cevi (ena smer) | 30 m |
Oddana moč kompresorja 7/45 ogrevanje | 3,5-12,0 kW |
Maksimalna moč kompresorja 35/18 hlajenje | 3,3-12,0 kW |
COP pri 7/45 °C * | 3,34 |
COP pri 2/35 °C * | 3,41 |
COP pri -7/45 °C * | 2,39 |
Območje delovanja, ogrevanje s kompresorjem (temperatura prostora) | -20°C do +43°C |
Območje delovanja, hlajenje (temperatura prostora) | +15°C do +43°C |
Maksimalna temperatura ogrevanja s kompresorjem | 58 °C čez celotno območje |
Višina | 845 mm |
Širina | 970 mm |
Globina | 370 mm |
Teža | 74 kg |
Številka dela | 064034 |
Pravice do tehnoloških sprememb na izdelku pridržane.