NIBE™ F2040
Nova toplotna črpalka zrak/voda z inverterskim kompresorjem in delovanjem do zunanje temperature -20 °C
NIBE F2040 je nova kompaktna toplotna črpalka z inverterskim kompresorjem
- inverter
- hlajenje/ogrevanje
- kompaktna zunanja enota

- VEČ INFORMACIJ
- TEHNIČNI PODATKI
NIBE F2040 je nova kompaktna toplotna črpalka z inverterskim kompresorjem, ki lahko deluje z katerimkoli obstoječim ogrevalnim sistemom, kot npr. kotlom na trda goriva, olje ali plin.
Toplotna črpalka NIBE F2040 tipa zrak/voda s prigrajenim bojlerjem VVM 310, VVM 320 aliVM 500 tvori odlično rešitev ogrevanja objekta in sanitarne vode.
Za bolj kompleksno rešitev ogrevanja uporabite napredno regulacijo SMO 20 ali še naprednejšo SMO 40. Skupaj s toplotno črpalko NIBE F2040 tvori celovito rešitev za ogrevalni sistem.
Na razpolago je široka paleta dodatne opreme, na voljo pa so tudi številne rešitve za različne ogrevalne sisteme.
Fleksibilne rešitve ogrevanja
NIBE nudi široko paleto novih toplotnih črpalk zrak/voda za najrazličnejše rešitve. Te so bile zasnovane za izkoriščanje toplotnih črpalk tipa zrak/voda za optimalno delovanje in doseganje največjih prihrankov. Serija F2040 omogoča sisteme primerne tako za novogradnje kot tudi nadgradnjo že obstoječih ogrevalnih sistemov.
Na odločitev za optimalni sistem ogrevanja v vašem primeru vpliva kar nekaj dejavnikov, kot npr. velikost objekta, trenutna poraba oziroma izolacija objekta idr..
Model | Razred energijske učinkovitosti 35 ° C izdelka * |
8 kW | ![]() |
12 kW | ![]() |
16 kW | ![]() |
Tip | 2040-8 | 2040-12 | 2040-16 |
---|---|---|---|
Oddana moč/COP pri 7/45 °C * | 3,58 kW / 3,47 | 4,99 kW / 3,66 | 6,64 kW / 3,59 |
Oddana moč/COP pri 2/35 °C * | 6,03 kW / 3,79 | 6,77 kW / 3,89 | 9,58 kW / 3,78 |
Oddana moč/COP pri -7/45 °C * | 5,61 kW / 2,47 | 7,78 kW / 2,48 | 10,98 kW / 2,43 |
Oddana moč/COP pri -15/45 °C * | 4,99 kW / 1,95 | 7,83 kW / 1,94 | 9,25 kW / 1,89 |
Hlajenje | |||
Oddana moč/COP pri 27/7°C | 7,52 kW / 3,17 | 9,87 kW / 3,13 | 13,30 kW / 3,33 |
Oddana moč/COP pri 27/18 °C | 11,20 kW / 3,50 | 11,70 kW / 3,52 | 17,30 kW / 3,91 |
Oddana moč/COP pri 35/7 °C | 7,10 kW / 2,68 | 9,45 kW / 2,77 | 13,04 kW / 2,88 |
Oddana moč/COP pri 35/18 °C | 9,19 kW / 3,08 | 11,20 kW / 3,12 | 15,70 kW / 3,12 |
Napajanje | 230 V,50 Hz | 230 V,50 Hz | 230 V,50 Hz |
Kompresor | Twin rotary | Twin rotary | Twin rotary |
Varovalka | 10 A | 10 A | 16 A |
Stopnja zaščite IP | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Maksimalna temperatura ogrevanja | 58 °C | 58 °C | 58 °C |
Količina hladiva (R410A) | 2,55 kg | 2,9 kg | 4,0 kg |
Priklop ogrevalnega sistema Ø | G1 (Ø 28 mm) | G1 (Ø 28 mm) | G1 (Ø 28 mm) |
Višina z nogicami | 895 mm | 995 mm | 1450 mm |
Globina | 1035 mm | 1145 mm | 1145 mm |
Širina | 422 mm | 452 mm | 452 mm |
Teža | 90 kg | 105 kg | 135 kg |
Najnižja temp. delovanja/zunanja temp. | -20/50 °C (-7/58 °C) | -20/50 °C (-7/58 °C) | -20/50 °C (-7/58 °C) |
Pravice do tehnoloških sprememb na izdelku pridržane.