NIBE™ F1245
NIBE F1245 je toplotna črpalka zemlja voda z vgrajenim električnim grelnikom. Zasnovana je za cenovno ugodno ogrevanje vašega doma, brez onesnaževanja okolja. Nova generacija toplotnih črpalk NIBE, zemlja voda, ni samo bolj učinkovita, temveč tudi uporabniku prijazna in enostavnejša za upravljanje.
Nova tehnologija omogoča izkoriščanje vseh prednosti toplotne črpalke ob minimalnih stroških. Z vgradnjo toplotne črpalke NIBE znižate stroške ogrevanja tudi do 80%, kar pomeni občutno znižanje stroškov ogrevanja in hkrati znižanje emisij CO2 v okolje.
Z novo regulacijo lahko preprosto nastavljate temperature notranjih prostorov. Na velikem barvnem LCD zaslonu so pregledno prikazane vse informacije o načinu delovanja, času delovanja, o temperaturah v toplotni črpalki ter ostali podatki.
Ustreza zahtevam za pridobitev subvencije Eko Sklada

- VEČ INFORMACIJ
- TEHNIČNI PODATKI
Toplotna črpalka prijazna do uporabnika
Neobičajno enostavna regulacija omogoča nastavitev željene notranje temperature, ogrevalne krivulje, paralelnega zamika krivulje, nastavljanje časovnih omejitev ogrevanja hiše in sanitarne vode, nastavitve temperatur, počitniške funkcije ter druge nastavitve.
Velika količina sanitarne vode
Visoka učinkovitost toplotne črpalke omogoča hitro ponovno ogretje sanitarne vode in ustrezno odzivnost pri hitrih temperaturnih spremembah.
Vgrajeni bojler sanitarne vode, v toplotni črpalki NIBE F1245, je na voljo v treh izvedbah zaščite proti koroziji (nerjavno jeklo, emajl in bakrena zaščita).
Modularna oblika
Toplotna črpalka je zasnovana modularno tako je omogočeno dodajanje opreme, kot npr. prezračevalna enota, bojler, hranilnik itd.. pri tem pa ohranja enovit izgled kompleta.
Za doplonitev sistema lahko izbirate dodatno opremo, naprimer dodatni bojler, hranilnik, prezračevalno napravo, dva temperaturna režima ogrevanja, bazen, sončne kolektorje in drugo.p>
Tiho delovanje
Toplotna črpalka je med delovanjem izredno tiha!
Model | Razred energijske učinkovitosti 35 ° C izdelka * |
5 kW | ![]() |
6 kW | ![]() |
8 kW | ![]() |
10 kW | ![]() |
12 kW | ![]() |
1 x 230 V
Tipe NIBE F1245 PC - | 5 |
Oddana moč (B 0 /W 35) * | 4,83 kW |
Oddana moč (B 0 /W 50) ** | 3,85 kW |
COP (B 0 /W 35) * | 4,44 |
COP (B 0 /W 50) ** | 3,13 |
Višina | 1800 mm |
Potrebna višina stropa za instalacijo | 1950 mm |
Velikost vgrajenega bojlerja sanitarne vode | 180 litrov |
Širina | 600 mm |
Globina | 620 mm |
Neto teža | 215 kg |
Napajanje | 230 V (1-faza+Ničla) |
Hladivo | R407C |
* V skladu z EN 255 pri viru toplote 0° C / in dvižnem vodu 35° C. Napajanje obtočnih črpalk ni vključeno.
** V skladu z EN 255 pri viru toplote 0° C / in dvižnem vodu 50° C. Napajanje obtočnih črpalk ni vključeno.
Tip NIBE F1245- | 8 | 12 |
Oddana moč (B 0 /W 35) * | 8,33 kW | 11,88 kW |
Oddana moč (B 0 /W 50) ** | 7,80 kW | 11,25 kW |
COP (B 0 /W 35) * | 4,82 | 4,60 |
COP (B 0 /W 50) ** | 3,45 | 3,36 |
Višina | 1800 mm | 1800 mm |
Višina stropa potrebna za instalacijo | 1950 mm | 1950 mm |
Vgrajen bojler sanitarne vode | 180 litrov | 180 litrov |
Širina | 600 mm | 600 mm |
Globina | 620 mm | 620 mm |
Neto teža | 230 kg | 240 kg |
Napajanje | 230 V (1-faza+Ničla) | 230 V (1-faza+Ničla) |
Hladivo | R407C | R407C |
* V skladu z EN 255 pri viru toplote 0° C / in dvižnem vodu 35° C. Napajanje obtočnih črpalk ni vključeno.
** V skladu z EN 255 pri viru toplote 0° C / in dvižnem vodu 50° C. Napajanje obtočnih črpalk ni vključeno.
3 x 400 V
Tip NIBE F1245- | 6 | 8 |
Oddana moč (B 0 /W 35) * | 6,31 kW | 8,30 kW |
Oddana moč (B 0 /W 50) ** | 5,10 kW | 6,94 kW |
COP (B 0 /W 35) * | 4,93 | 5,01 |
COP (B 0 /W 50) ** | 3,46 | 3,54 |
Višina | 1800 mm | 1800 mm |
Potrebna višina stropa za instalacijo | 1950 mm | 1950 mm |
Vgrajen bojler sanitarne vode | 180 litrov | 180 litrov |
Širina | 600 mm | 600 mm |
Globina | 620 mm | 620 mm |
Neto teža | 240 kg | 250 kg |
Napajanje | 400 V (3-faze+Ničla) | 400 V (3-faze+Ničla) |
Hladivo | R407C | R407C |
* V skladu z EN 255 pri viru toplote 0° C / in dvižnem vodu 35° C. Napajanje obtočnih črpalk ni vključeno.
** V skladu z EN 255 pri viru toplote 0° C / in dvižnem vodu 50° C. Napajanje obtočnih črpalk ni vključeno.
Tip NIBE F1245- | 10 | 12 |
Oddana moč (B 0 /W 35) * | 9,95 kW | 11,82 kW |
Oddana moč (B 0 /W 50) ** | 8,46 kW | 11,15 kW |
COP (B 0 /W 35) * | 5,03 | 4,79 |
COP (B 0 /W 50) ** | 3,39 | 3,39 |
Višina | 1800 mm | 1800 mm |
Višina stropa potrebna za instalacijo | 1950 mm | 1950 mm |
Vgrajeni bojler sanitarne vode | 180 litrov | 180 litrov |
Širina | 600 mm | 600 mm |
Globina | 620 mm | 620 mm |
Neto teža | 255 kg | 260 kg |
Napajanje | 400 V (3-faze+Ničla) | 400 V (3-faze+Ničla) |
Hladivo | R407C | R407C |
* V skladu z EN 255 pri viru toplote 0° C / in dvižnem vodu 35° C. Napajanje obtočnih črpalk ni vključeno.
** V skladu z EN 255 pri viru toplote 0° C / in dvižnem vodu 50° C. Napajanje obtočnih črpalk ni vključeno.